- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 14
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C56 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Pueblo | 5 | 1000 | 84 | 4.500.000€ | |
| CHA0878 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 4 | 330 | 66 | 1.990.000€ | |
| P33 | Lejlighed | Alcobendas | 5 | 235 | 63 | 1.300.000€ | |
| CHA0881 | Villa | Madrid Madrid - Aravaca | 4 | 300 | 55 | 2.000.000€ | |
| ADO0637 | Rækkehus | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Estación | 5 | 270 | 35 | 1.150.000€ | |
| 84 | Villa | El Espinar El Espinar - Los Ángeles de San Rafael | 4 | 164 | 31 | 340.000€ | |
| ADO0635 | Rækkehus | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Avenida Europa | 4 | 310 | 31 | 1.690.000€ | |
| ATC0211 | Penthouse lejlighed | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 450 | 15 | 2.000.000€ | |
| CHA0880 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 7 | 450 | 13 | 2.760.000€ | |
| PIS1775 | Lejlighed | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 240 | 13 | 2.850.000€ | |
| 80 | Villa | Boadilla del Monte | 7 | 940 | 12 | 2.200.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 5 | 700 | 12 | 3.750.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 14