- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1115 | Luxusvilla | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Somosaguas | 8 | 1450 | 11 | 6.000.000€ | |
| C56 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Pueblo | 5 | 1000 | 84 | 4.500.000€ | |
| 80 | Villa | Boadilla del Monte | 7 | 940 | 12 | 2.200.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 5 | 700 | 12 | 3.750.000€ | |
| LUX0005 | Luxusvilla | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Pueblo | 4 | 500 | 11 | 2.695.000€ | |
| ATC0211 | Penthaus | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 450 | 15 | 2.000.000€ | |
| CHA0880 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 7 | 450 | 13 | 2.760.000€ | |
| CHA0878 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 4 | 330 | 66 | 1.990.000€ | |
| ADO0635 | Reihenhaus | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Avenida Europa | 4 | 310 | 31 | 1.690.000€ | |
| CHA0881 | Villa | Madrid Madrid - Aravaca | 4 | 300 | 55 | 2.000.000€ | |
| ADO0637 | Reihenhaus | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Estación | 5 | 270 | 35 | 1.150.000€ | |
| PIS1775 | Wohnung | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 240 | 13 | 2.850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14