- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Omakotitalo | Boadilla del Monte | 7 | 940 | 12 | 2200000€ | |
| 84 | Omakotitalo | El Espinar El Espinar - Los Ángeles de San Rafael | 4 | 164 | 31 | 340000€ | |
| C56 | Omakotitalo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Pueblo | 5 | 1000 | 84 | 4500000€ | |
| CHA0878 | Omakotitalo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 4 | 330 | 66 | 1990000€ | |
| CHA0880 | Omakotitalo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 7 | 450 | 13 | 2760000€ | |
| CHA0881 | Omakotitalo | Madrid Madrid - Aravaca | 4 | 300 | 55 | 2000000€ | |
| C1115 | Luksus talo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Somosaguas | 8 | 1450 | 11 | 6000000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 5 | 700 | 12 | 3750000€ | |
| LUX0005 | Luksus talo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Pueblo | 4 | 500 | 11 | 2695000€ | |
| ATC0211 | Kattohuoneisto | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 450 | 15 | 2000000€ | |
| ADO0635 | Paritalo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Avenida Europa | 4 | 310 | 31 | 1690000€ | |
| ADO0637 | Paritalo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Estación | 5 | 270 | 35 | 1150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 14