- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 14
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Villa | El Espinar El Espinar - Los Ángeles de San Rafael | 4 | 164 | 31 | 340 000 € | |
| ADO0637 | Maison mitoyenne | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Estación | 5 | 270 | 35 | 1 150 000 € | |
| P33 | Grand Appartement | Alcobendas | 5 | 235 | 63 | 1 300 000 € | |
| ADO0635 | Maison mitoyenne | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Avenida Europa | 4 | 310 | 31 | 1 690 000 € | |
| CHA0878 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 4 | 330 | 66 | 1 990 000 € | |
| ATC0211 | Penthouse | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 450 | 15 | 2 000 000 € | |
| CHA0881 | Villa | Madrid Madrid - Aravaca | 4 | 300 | 55 | 2 000 000 € | |
| 80 | Villa | Boadilla del Monte | 7 | 940 | 12 | 2 200 000 € | |
| LUX0005 | Villa de luxe | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Pueblo | 4 | 500 | 11 | 2 695 000 € | |
| CHA0880 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 7 | 450 | 13 | 2 760 000 € | |
| PIS1775 | Grand Appartement | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 240 | 13 | 2 850 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 5 | 700 | 12 | 3 750 000 € |
De la 1 à 12 de 14