- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 3 de 3
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0873 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Somosaguas | 3 | 200 | 67 | 5 000 €/mois | |
| CHA0872 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 5 | 750 | 48 | 14 000 €/mois | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 7 | 900 | 1 | 25 000 €/mois |
De la 1 à 3 de 3