- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Moradia isolada | Boadilla del Monte | 7 | 940 | 12 | €2.200.000 | |
| 84 | Moradia isolada | El Espinar El Espinar - Los Ángeles de San Rafael | 4 | 164 | 31 | €340.000 | |
| C56 | Moradia isolada | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Pueblo | 5 | 1000 | 84 | €4.500.000 | |
| CHA0878 | Moradia isolada | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 4 | 330 | 66 | €1.990.000 | |
| CHA0880 | Moradia isolada | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 7 | 450 | 13 | €2.760.000 | |
| CHA0881 | Moradia isolada | Madrid Madrid - Aravaca | 4 | 300 | 55 | €2.000.000 | |
| C1115 | Imóvel de luxo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Somosaguas | 8 | 1450 | 11 | €6.000.000 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 5 | 700 | 12 | €3.750.000 | |
| LUX0005 | Imóvel de luxo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Pueblo | 4 | 500 | 11 | €2.695.000 | |
| ATC0211 | Cobertura | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 450 | 15 | €2.000.000 | |
| ADO0635 | Moradia em banda | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Avenida Europa | 4 | 310 | 31 | €1.690.000 | |
| ADO0637 | Moradia em banda | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Estación | 5 | 270 | 35 | €1.150.000 |
Mostrando 1 a 12 de 14