- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1115 | Villa de Lujo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Somosaguas | 8 | 1450 | 11 | 6.000.000€ | |
| C56 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Pueblo | 5 | 1000 | 84 | 4.500.000€ | |
| 80 | Casa / Chalet | Boadilla del Monte | 7 | 940 | 12 | 2.200.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 5 | 700 | 12 | 3.750.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Pueblo | 4 | 500 | 11 | 2.695.000€ | |
| ATC0211 | Ático | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 450 | 15 | 2.000.000€ | |
| CHA0880 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 7 | 450 | 13 | 2.760.000€ | |
| CHA0878 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 4 | 330 | 66 | 1.990.000€ | |
| ADO0635 | Casa adosada | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Avenida Europa | 4 | 310 | 31 | 1.690.000€ | |
| CHA0881 | Casa / Chalet | Madrid Madrid - Aravaca | 4 | 300 | 55 | 2.000.000€ | |
| ADO0637 | Casa adosada | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Estación | 5 | 270 | 35 | 1.150.000€ | |
| PIS1775 | Piso | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 240 | 13 | 2.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14