- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 14
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Villa | El Espinar El Espinar - Los Ángeles de San Rafael | 4 | 164 | 31 | 340000€ | |
| P33 | Lägenhet | Alcobendas | 5 | 235 | 63 | 1300000€ | |
| PIS1775 | Lägenhet | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 240 | 13 | 2850000€ | |
| ADO0637 | Radhus | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Estación | 5 | 270 | 35 | 1150000€ | |
| CHA0881 | Villa | Madrid Madrid - Aravaca | 4 | 300 | 55 | 2000000€ | |
| ADO0635 | Radhus | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Avenida Europa | 4 | 310 | 31 | 1690000€ | |
| CHA0878 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 4 | 330 | 66 | 1990000€ | |
| ATC0211 | Takvåning | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 4 | 450 | 15 | 2000000€ | |
| CHA0880 | Villa | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Urbanizaciones | 7 | 450 | 13 | 2760000€ | |
| LUX0005 | Lyxvilla | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Pueblo | 4 | 500 | 11 | 2695000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Prado de Somosaguas - La Finca | 5 | 700 | 12 | 3750000€ | |
| 80 | Villa | Boadilla del Monte | 7 | 940 | 12 | 2200000€ |
Visar 1 till 12 av 14